Priwallfähren
Die Doppelendfähren "Travemünde" und "Pötenitz" wurden im März bzw. Mai 1999 in Betrieb genommen. Beide Fährschiffe wurden bei der Flender Werft AG in Lübeck gebaut. Sie haben die Fährschiffe "Mecklenburg" (Baujahr 1959) und "Schleswig-Holstein" (Baujahr 1963) ersetzt.
| Doppelfähre Pötenitz | |||
| Hauptabmessungen | Hauptantrieb | ||
| Länge über alles | 37,00 m | Motore IVECO Cursor 13 - 500 |
2 |
| Länge über Deck | 32,00 m | Nennleistung | 367 kW bei 2000 U/Min. |
| Breite über alles | 13,50 m | max. Betriebs-leistung | 270 kW bei 1400 U/Min. |
| Breite über Deck | 13,00 m | Getriebe | |
| Seitenhöhe | 2,50 m | Untersetzungsgetriebe mit Schaltkupplung | 2 |
| Max. Tiefgang beladen | 1,30 m | Type | KUMERA Norear FVC-280E |
| Zuladung | 120 t | Voith Schneider Propeller | |
| Achslast bis zu | 20 t | Voith Schneider Propelle 12 K / 75 | 2 |
| Kapazitäten | Eingangsleistung | je 260 kW bei 965 1/Min. | |
| 18 Pkw bzw. 12 plus 2 Lkw á 45 t | E-Energieversorgung | ||
| Fahrgäste | 300 | Stromaggregate EPM 2060 mit IVECO Motoren N4EF M1 | 2 |
| Tanks | Leistung | je 53 kW bei 1500 U/Min. |
|
| 2 Brennstofftanks Bb. | je 15 m3 | Generator | Mac Alte 60 KVA, 230/400 V., 50 Hz |
| 1 Frischöl-, 1 Altöltank Bb. |
je 1,9 m3 | Nautische Anlagen | |
| 1 Frisch-, 1 Schmutz-wassertank Stb. |
je 9 m3 | Kompass | EM 1010 |
| Ankereinrichtung | Wendeanzeige | EM 310 | |
| Handankerwinden | 2 | Flußradaranlage | ELNA 4007 |
| D'Hone-Spezialklippanker | je 200 kg | 2 Scheinwerfer | je 500 Watt |
| Ankerketten 16 mm | je 50 m | Z-Phon-Anlage | 400 / 310 DC |
